根据《东莞市南城街道公开招聘2019年公办学校编制外教师启事》精神,现将现场考核成绩、综合成绩、入围体检环节人员名单在东莞市南城教育网和“东莞南城阳光教育”微信公众号公布,名单详见附件。
请入围体检环节的考生确认已加入QQ群“南城2019编制外教师招聘799747463”,有关体检安排将于群内公布。为方便通知及统计,考生加入QQ群后,请以实名制修改备注名“岗位序号+岗位名称+姓名”。
特此通知。
附件:南城街道公开招聘2019年公办学校编制外教师总成绩表及入围体检名单
东莞市南城街道办事处教育办公室
东莞市南城实业投资集团有限公司
2019年5月14日
附件 | |||||||
南城街道公开招聘2019年公办学校编制外教师 总成绩表及入围体检名单 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 现场考核成绩 | 综合 成绩 | 是否入围体检环节 | 备注 |
1 | 初中道德与法治教师社会人员岗位 | 99310145647 | 80.0 | 88.94 | 86.26 | 是 | |
2 | 初中道德与法治教师社会人员岗位 | 99305071128 | 80.0 | 86.54 | 84.58 | 否 | |
3 | 初中道德与法治教师社会人员岗位 | 98411280505 | 76.5 | 81.66 | 80.11 | 否 | |
4 | 初中物理教师社会人员岗位 | 99401212746 | 82.5 | 89.12 | 87.13 | 是 | |
5 | 初中物理教师社会人员岗位 | 99202150311 | 76.5 | 91.24 | 86.82 | 是 | |
6 | 初中物理教师社会人员岗位 | 98709142841 | 76.5 | 88.84 | 85.14 | 否 | |
7 | 初中物理教师社会人员岗位 | 99111030365 | 76.5 | 88.62 | 84.98 | 否 | |
8 | 初中物理教师社会人员岗位 | 99103220026 | 80.0 | 86.64 | 84.65 | 否 | |
9 | 初中物理教师社会人员岗位 | 98711075588 | 77.5 | 84.46 | 82.37 | 否 | |
10 | 初中物理教师社会人员岗位 | 98409053562 | 77.0 | 79.24 | 否 | ||
11 | 初中化学教师社会人员岗位 | 98511104046 | 81.0 | 90.22 | 87.45 | 是 | |
12 | 初中化学教师社会人员岗位 | 98903131086 | 86.5 | 86.80 | 86.71 | 是 | |
13 | 初中化学教师社会人员岗位 | 98111084836 | 84.58 | 84.58 | 否 | ||
14 | 初中化学教师社会人员岗位 | 99007175327 | 82.5 | 83.72 | 83.35 | 否 | |
15 | 初中化学教师社会人员岗位 | 99411010725 | 73.5 | 83.64 | 80.60 | 否 | |
16 | 初中化学教师社会人员岗位 | 98711014748 | 76.5 | 82.06 | 80.39 | 否 | |
17 | 初中化学教师社会人员岗位 | 99108117642 | 74.0 | 81.02 | 78.91 | 否 | |
18 | 初中语文教师社会人员岗位 | 99202135323 | 78.5 | 91.44 | 87.56 | 是 | |
19 | 初中语文教师社会人员岗位 | 98112081930 | 72.5 | 88.84 | 83.94 | 否 | |
20 | 初中语文教师社会人员岗位 | 98611115125 | 83.0 | 83.00 | 83.00 | 否 | |
21 | 初中数学教师社会人员岗位 | 98504222826 | 91.24 | 91.24 | 是 | ||
22 | 初中数学教师社会人员岗位 | 99106111236 | 79.5 | 85.08 | 83.41 | 否 | |
23 | 初中数学教师社会人员岗位 | 99105153414 | 85.0 | 82.20 | 83.04 | 否 | |
24 | 初中数学教师社会人员岗位 | 98808173459 | 63.0 | 72.34 | 否 | ||
25 | 初中英语教师社会人员岗位 | 99309122026 | 87.5 | 86.02 | 86.46 | 是 | |
26 | 初中英语教师社会人员岗位 | 99302142006 | 80.0 | 83.50 | 82.45 | 否 | |
27 | 初中英语教师社会人员岗位 | 99012253322 | 75.5 | 74.74 | 否 | ||
28 | 小学英语教师毕业生岗位 | 99608073041 | 71.5 | 89.46 | 84.07 | 是 | |
29 | 小学英语教师毕业生岗位 | 99602153040 | 84.5 | 83.30 | 83.66 | 否 | |
30 | 小学英语教师毕业生岗位 | 99611140487 | 71.0 | 83.36 | 79.65 | 否 | |
31 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99110212077 | 89.72 | 89.72 | 是 | ||
32 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98702025228 | 85.5 | 90.35 | 88.90 | 是 | |
33 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98010301627 | 83.5 | 89.13 | 87.44 | 是 | |
34 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99307256944 | 76.5 | 90.48 | 86.29 | 是 | |
35 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98111010528 | 75.0 | 90.21 | 85.65 | 是 | |
36 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98608272820 | 74.5 | 89.86 | 85.25 | 是 | |
37 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98408253224 | 75.0 | 89.15 | 84.91 | 是 | |
38 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99010236922 | 84.0 | 85.22 | 84.85 | 否 | |
39 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99209163022 | 83.0 | 85.24 | 84.57 | 否 | |
40 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98905302635 | 77.0 | 87.64 | 84.45 | 否 | |
41 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99210265846 | 82.5 | 85.28 | 84.45 | 否 | |
42 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99107190725 | 74.0 | 87.04 | 83.13 | 否 | |
43 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99407094147 | 82.0 | 83.58 | 83.11 | 否 | |
44 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99411271323 | 78.0 | 84.48 | 82.54 | 否 | |
45 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98410092062 | 82.10 | 82.10 | 否 | ||
46 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98411026304 | 75.5 | 84.66 | 81.91 | 否 | |
47 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98006010649 | 75.5 | 84.44 | 81.76 | 否 | |
48 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99502052621 | 77.5 | 82.66 | 81.11 | 否 | |
49 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99307254721 | 76.5 | 82.99 | 81.04 | 否 | |
50 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99101300043 | 75.0 | 82.83 | 80.48 | 否 | |
51 | 小学英语教师社会人员岗位 | 98307201880 | 74.0 | 83.18 | 80.43 | 否 | |
52 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99203046821 | 79.0 | 80.80 | 80.26 | 否 | |
53 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99301036940 | 79.0 | 78.32 | |||
54 | 小学英语教师社会人员岗位 | 99407100060 | 77.0 | 78.64 | |||
55 | 小学科学教师社会人员岗位 | 99309024224 | 82.5 | 90.60 | 88.17 | 是 | |
56 | 小学科学教师社会人员岗位 | 99004145244 | 77.5 | 87.96 | 84.82 | 是 | |
57 | 小学科学教师社会人员岗位 | 99407027041 | 83.0 | 81.38 | 81.87 | 否 | |
58 | 小学科学教师社会人员岗位 | 98612156961 | 69.5 | 86.98 | 81.74 | 否 | |
59 | 小学科学教师社会人员岗位 | 98809142627 | 69.5 | 85.82 | 80.92 | 否 | |
60 | 小学科学教师社会人员岗位 | 98504293065 | 74.5 | 77.14 | 否 | ||
61 | 小学科学教师社会人员岗位 | 99411180025 | 77.5 | 否 | 缺考 | ||
62 | 小学科学教师社会人员岗位 | 98605272669 | 否 | 缺考 | |||
63 | 小学心理教师社会人员岗位 | 99203261928 | 92.5 | 89.00 | 90.05 | 是 | |
64 | 小学心理教师社会人员岗位 | 99010040226 | 76.5 | 90.00 | 85.95 | 否 | |
65 | 小学心理教师社会人员岗位 | 99205213028 | 76.5 | 86.82 | 83.72 | 否 | |
66 | 小学心理教师社会人员岗位 | 99403083927 | 77.0 | 82.38 | 80.77 | 否 | |
67 | 小学特殊教育教师社会人员岗位 | 99411285548 | 89.5 | 90.44 | 90.16 | 是 | |
68 | 小学特殊教育教师社会人员岗位 | 99508035545 | 80.5 | 86.96 | 85.02 | 否 | |
69 | 小学特殊教育教师社会人员岗位 | 99308130340 | 68.5 | 否 | 缺考 | ||
70 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98308010573 | 92.24 | 92.24 | 是 | ||
71 | 小学语文教师社会人员岗位 | 97906160726 | 89.8 | 91.60 | 91.05 | 是 | |
72 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98602010328 | 85.3 | 93.33 | 90.90 | 是 | |
73 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98211100909 | 82.3 | 90.02 | 87.69 | 是 | |
74 | 小学语文教师社会人员岗位 | 97308297340 | 83.0 | 89.44 | 87.51 | 是 | |
75 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98312024948 | 81.0 | 90.28 | 87.50 | 是 | |
76 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98409121022 | 82.8 | 89.36 | 87.38 | 是 | |
77 | 小学语文教师社会人员岗位 | 97602012783 | 81.0 | 90.10 | 87.37 | 是 | |
78 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98608137529 | 86.5 | 87.56 | 87.24 | 是 | |
79 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98204265425 | 86.5 | 86.78 | 86.70 | 是 | |
80 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98603140442 | 89.0 | 85.52 | 86.56 | 是 | |
81 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98408230400 | 81.5 | 88.32 | 86.27 | 是 | |
82 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99301246625 | 83.8 | 87.34 | 86.26 | 是 | |
83 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99311090020 | 77.0 | 89.70 | 85.89 | 是 | |
84 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98302280222 | 79.5 | 88.42 | 85.74 | 是 | |
85 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99402127788 | 82.3 | 87.02 | 85.59 | 是 | |
86 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98608020746 | 74.3 | 90.16 | 85.39 | 是 | |
87 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98307152325 | 75.5 | 89.00 | 84.95 | 是 | |
88 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99410262842 | 77.0 | 88.18 | 84.83 | 是 | |
89 | 小学语文教师社会人员岗位 | 97903141500 | 75.3 | 88.76 | 84.71 | 是 | |
90 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98612220020 | 82.5 | 84.62 | 83.98 | 是 | |
91 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98204262806 | 78.0 | 86.44 | 83.91 | 是 | |
92 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99411157920 | 76.0 | 87.26 | 83.88 | 是 | |
93 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99211128129 | 75.5 | 87.46 | 83.87 | 是 | |
94 | 小学语文教师社会人员岗位 | 97910160267 | 80.5 | 84.68 | 83.43 | 是 | |
95 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99301292629 | 79.5 | 84.86 | 83.25 | 是 | |
96 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99303022829 | 77.3 | 85.56 | 83.07 | 否 | |
97 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98608040720 | 80.3 | 84.20 | 83.02 | 否 | |
98 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99205200222 | 79.5 | 84.52 | 83.01 | 否 | |
99 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99102126684 | 77.0 | 85.56 | 82.99 | 否 | |
100 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99704060041 | 82.5 | 82.96 | 82.82 | 否 | |
101 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99403114560 | 78.0 | 84.78 | 82.75 | 否 | |
102 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99011056623 | 83.5 | 82.42 | 82.74 | 否 | |
103 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99104034862 | 75.5 | 85.68 | 82.63 | 否 | |
104 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99310120767 | 82.0 | 82.72 | 82.50 | 否 | |
105 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99205170926 | 75.0 | 85.68 | 82.48 | 否 | |
106 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99506277086 | 81.8 | 82.62 | 82.36 | 否 | |
107 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98406136122 | 81.8 | 82.58 | 82.33 | 否 | |
108 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99111140747 | 73.0 | 86.28 | 82.30 | 否 | |
109 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99210125720 | 77.0 | 84.52 | 82.26 | 否 | |
110 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98606153728 | 79.5 | 83.14 | 82.05 | 否 | |
111 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98807142789 | 73.3 | 85.76 | 82.01 | 否 | |
112 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99206247323 | 80.8 | 82.52 | 81.99 | 否 | |
113 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99303225649 | 83.5 | 81.30 | 81.96 | 否 | |
114 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98510220342 | 80.8 | 82.38 | 81.89 | 否 | |
115 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98911054067 | 80.5 | 82.42 | 81.84 | 否 | |
116 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99001022328 | 78.0 | 83.44 | 81.81 | 否 | |
117 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99003182483 | 77.5 | 83.54 | 81.73 | 否 | |
118 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99406150045 | 73.0 | 85.42 | 81.69 | 否 | |
119 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99003100182 | 79.5 | 82.42 | 81.54 | 否 | |
120 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99407240820 | 73.5 | 84.76 | 81.38 | 否 | |
121 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98812012807 | 76.0 | 83.62 | 81.33 | 否 | |
122 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99506021661 | 79.5 | 81.60 | 80.97 | 否 | |
123 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99307202786 | 74.0 | 83.88 | 80.92 | 否 | |
124 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99402286367 | 79.5 | 81.34 | 80.79 | 否 | |
125 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99001080804 | 75.0 | 82.78 | 80.45 | 否 | |
126 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98707215629 | 76.0 | 82.30 | 80.41 | 否 | |
127 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99010307923 | 75.5 | 82.48 | 80.39 | 否 | |
128 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98310062829 | 73.0 | 83.02 | 80.01 | 否 | |
129 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99509274569 | 79.5 | 80.20 | 79.99 | 否 | |
130 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99007011327 | 79.8 | 80.08 | 79.98 | 否 | |
131 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99402015149 | 75.0 | 82.06 | 79.94 | 否 | |
132 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99301260046 | 73.5 | 82.46 | 79.77 | 否 | |
133 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99206100027 | 72.8 | 82.76 | 79.76 | 否 | |
134 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99404097922 | 77.5 | 80.64 | 79.70 | 否 | |
135 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99507157226 | 72.8 | 82.66 | 79.69 | 否 | |
136 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98901254822 | 72.5 | 82.34 | 79.39 | 否 | |
137 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99102031024 | 72.8 | 81.94 | 79.18 | 否 | |
138 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98810013248 | 71.5 | 82.36 | 79.10 | 否 | |
139 | 小学语文教师社会人员岗位 | 98312084045 | 72.8 | 81.60 | 78.95 | 否 | |
140 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99102138720 | 72.3 | 81.24 | 78.54 | 否 | |
141 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99402246025 | 82.5 | 76.50 | 否 | ||
142 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99108306961 | 73.5 | 79.88 | 否 | ||
143 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99308091125 | 76.5 | 77.84 | 否 | ||
144 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99505195120 | 73.0 | 79.16 | 否 | ||
145 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99108274340 | 77.3 | 77.32 | 否 | ||
146 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99103045184 | 75.5 | 77.84 | 否 | ||
147 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99510084828 | 74.3 | 77.68 | 否 | ||
148 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99309020020 | 77.5 | 72.80 | 否 | ||
149 | 小学语文教师社会人员岗位 | 99310041622 | 84.3 | 否 | 缺考 | ||
150 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99608126967 | 92.5 | 87.90 | 89.28 | 是 | |
151 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99602111529 | 81.5 | 90.50 | 87.80 | 是 | |
152 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99610180743 | 82.5 | 88.68 | 86.83 | 是 | |
153 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99607145367 | 80.8 | 88.98 | 86.51 | 是 | |
154 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99610310480 | 84.75 | 86.78 | 86.17 | 是 | |
155 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99606060108 | 79.0 | 88.36 | 85.55 | 否 | |
156 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99610160322 | 79.5 | 88.14 | 85.55 | 否 | |
157 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99510080028 | 80.75 | 87.53 | 85.50 | 否 | |
158 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99412027040 | 83.8 | 86.02 | 85.34 | 否 | |
159 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99506102788 | 85.0 | 85.24 | 85.17 | 否 | |
160 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99611260220 | 79.0 | 84.32 | 82.72 | 否 | |
161 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99610140980 | 80.3 | 83.24 | 82.34 | 否 | |
162 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99509161180 | 79.8 | 83.36 | 82.28 | 否 | |
163 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99606036941 | 81.3 | 82.54 | 82.15 | 否 | |
164 | 小学语文教师毕业生岗位 | 99606172525 | 79.0 | 否 | 缺考 | ||
165 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98209276441 | 89.96 | 89.96 | 是 | ||
166 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98511207449 | 90.0 | 89.30 | 89.51 | 是 | |
167 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98403224536 | 81.0 | 91.44 | 88.31 | 是 | |
168 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99406290527 | 84.0 | 89.62 | 87.93 | 是 | |
169 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99212105732 | 80.0 | 91.17 | 87.82 | 是 | |
170 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98105300021 | 80.0 | 90.76 | 87.53 | 是 | |
171 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98912028628 | 82.0 | 88.72 | 86.70 | 是 | |
172 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98710096147 | 84.5 | 87.50 | 86.60 | 是 | |
173 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99009272241 | 78.0 | 90.16 | 86.51 | 是 | |
174 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98310155223 | 80.5 | 88.86 | 86.35 | 是 | |
175 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98501150051 | 72.0 | 92.04 | 86.03 | 是 | |
176 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99105042788 | 77.0 | 89.74 | 85.92 | 是 | |
177 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98011100660 | 82.5 | 86.28 | 85.15 | 是 | |
178 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98202150022 | 79.5 | 87.48 | 85.09 | 是 | |
179 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98302010082 | 71.0 | 89.84 | 84.19 | 是 | |
180 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99109273022 | 79.0 | 85.68 | 83.68 | 否 | |
181 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99207073327 | 78.5 | 85.38 | 83.32 | 否 | |
182 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98706270220 | 77.0 | 85.92 | 83.24 | 否 | |
183 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98007255116 | 83.0 | 83.06 | 83.04 | 否 | |
184 | 小学数学教师社会人员岗位 | 97904184040 | 70.5 | 87.64 | 82.50 | 否 | |
185 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99211181925 | 77.5 | 84.46 | 82.37 | 否 | |
186 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98710196748 | 82.0 | 82.28 | 82.20 | 否 | |
187 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98908011909 | 82.5 | 81.72 | 81.95 | 否 | |
188 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98605071042 | 81.0 | 82.28 | 81.90 | 否 | |
189 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99305014128 | 77.5 | 83.70 | 81.84 | 否 | |
190 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99108304136 | 72.5 | 85.48 | 81.59 | 否 | |
191 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99403263460 | 79.5 | 81.98 | 81.24 | 否 | |
192 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98007300012 | 75.5 | 83.52 | 81.11 | 否 | |
193 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99410112225 | 78.0 | 82.02 | 80.81 | 否 | |
194 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99112244177 | 76.5 | 82.58 | 80.76 | 否 | |
195 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98906086540 | 71.5 | 84.28 | 80.45 | 否 | |
196 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98612064925 | 73.5 | 82.90 | 80.08 | 否 | |
197 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99105241980 | 71.5 | 83.70 | 80.04 | 否 | |
198 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99205158428 | 72.5 | 83.18 | 79.98 | 否 | |
199 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99412103526 | 73.0 | 82.90 | 79.93 | 否 | |
200 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98410242427 | 75.0 | 82.02 | 79.91 | 否 | |
201 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99010251527 | 74.0 | 82.44 | 79.91 | 否 | |
202 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98309032843 | 74.0 | 82.30 | 79.81 | 否 | |
203 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98911241469 | 73.0 | 82.72 | 79.80 | 否 | |
204 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98709024643 | 70.5 | 83.26 | 79.43 | 否 | |
205 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98809020226 | 71.5 | 82.58 | 79.26 | 否 | |
206 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99006043822 | 70.5 | 82.64 | 79.00 | 否 | |
207 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99401084823 | 72.0 | 81.64 | 78.75 | 否 | |
208 | 小学数学教师社会人员岗位 | 98801026666 | 72.5 | 81.26 | 78.63 | 否 | |
209 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99003292100 | 74.0 | 80.46 | 78.52 | 否 | |
210 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99211172017 | 72.5 | 78.62 | 否 | ||
211 | 小学数学教师社会人员岗位 | 99312080322 | 71.0 | 否 | 缺考 | ||
212 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99511022226 | 80.5 | 91.94 | 88.51 | 是 | |
213 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99510222002 | 84.0 | 85.38 | 84.97 | 是 | |
214 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99705152243 | 87.0 | 84.00 | 84.90 | 否 | |
215 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99503162785 | 75.0 | 86.40 | 82.98 | 否 | |
216 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99610052442 | 80.0 | 80.90 | 80.63 | 否 | |
217 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99602112222 | 70.0 | 84.04 | 79.83 | 否 | |
218 | 小学数学教师毕业生岗位 | 99706185923 | 70.0 | 82.72 | 78.90 | 否 | |
219 | 小学声乐教师社会人员岗位 | 99211067124 | 68.0 | 92.04 | 84.83 | 是 | |
220 | 小学声乐教师社会人员岗位 | 99108094047 | 75.0 | 79.12 | 否 | ||
221 | 小学声乐教师社会人员岗位 | 98908130568 | 79.5 | 62.97 | 否 | ||
222 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 98208182010 | 86.1 | 95.13 | 92.41 | 是 | |
223 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99403160026 | 86.3 | 90.61 | 89.30 | 是 | |
224 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99105125823 | 84.1 | 89.25 | 87.71 | 是 | |
225 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 97503060012 | 72.8 | 93.96 | 87.60 | 是 | |
226 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 98406283388 | 78.8 | 90.27 | 86.81 | 否 | |
227 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99307281041 | 79.3 | 89.99 | 86.77 | 否 | |
228 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 98304138183 | 82.98 | 82.98 | 否 | ||
229 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99310061723 | 71.8 | 87.74 | 82.96 | 否 | |
230 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99203260822 | 75.8 | 84.59 | 81.94 | 否 | |
231 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99402043622 | 75.5 | 82.37 | 80.31 | 否 | |
232 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 98904013028 | 74.3 | 82.62 | 80.11 | 否 | |
233 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 99310301347 | 72.3 | 80.71 | 78.17 | 否 | |
234 | 小学音乐教师社会人员岗位 | 98504212720 | 74.5 | 79.95 | 否 | ||
235 | 小学舞蹈教师社会人员岗位 | 99408300018 | 81.0 | 91.48 | 88.34 | 是 | |
236 | 小学舞蹈教师社会人员岗位 | 99509280016 | 56.5 | 80.24 | 73.12 | 否 | |
237 | 小学舞蹈教师社会人员岗位 | 99304058529 | 67.5 | 否 | 缺考 | ||
238 | 小学美术教师毕业生岗位 | 99307183546 | 84.5 | 93.14 | 90.55 | 是 | |
239 | 小学美术教师毕业生岗位 | 99608105442 | 78.5 | 79.77 | 否 | ||
240 | 小学美术教师毕业生岗位 | 99402242340 | 81.5 | 否 | 缺考 | ||
241 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99305190320 | 84.5 | 93.20 | 90.59 | 是 | |
242 | 小学美术教师社会人员岗位 | 98903030736 | 82.0 | 92.36 | 89.25 | 是 | |
243 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99307282888 | 73.5 | 91.34 | 85.99 | 是 | |
244 | 小学美术教师社会人员岗位 | 98906145520 | 80.50 | 80.50 | 否 | ||
245 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99307282860 | 72.0 | 83.04 | 79.73 | 否 | |
246 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99412124221 | 72.5 | 82.77 | 79.69 | 否 | |
247 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99509011080 | 72.5 | 77.64 | 否 | ||
248 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99504170883 | 73.5 | 77.08 | 否 | ||
249 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99202031108 | 72.5 | 75.56 | 否 | ||
250 | 小学美术教师社会人员岗位 | 99107042424 | 71.0 | 75.84 | 否 | ||
251 | 小学美术教师社会人员岗位 | 98202261231 | 否 | 缺考 | |||
252 | 小学美术教师社会人员岗位(国画或工艺方向) | 99403170210 | 74.0 | 91.50 | 86.25 | 是 | |
253 | 小学美术教师社会人员岗位(国画或工艺方向) | 99402152218 | 66.5 | 否 | 缺考 | ||
254 | 小学体育教师毕业生岗位 | 99508071033 | 73.5 | 86.98 | 82.94 | 是 | |
255 | 小学体育教师毕业生岗位 | 99611174014 | 79.0 | 81.60 | 80.82 | 否 | |
256 | 小学体育教师毕业生岗位 | 99503250611 | 74.5 | 82.01 | 79.76 | 否 | |
257 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98410142982 | 83.5 | 89.66 | 87.81 | 是 | |
258 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98309283539 | 87.41 | 87.41 | 是 | ||
259 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99011200310 | 79.0 | 90.57 | 87.10 | 是 | |
260 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99205150479 | 75.5 | 88.85 | 84.85 | 是 | |
261 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99005066352 | 78.5 | 84.77 | 82.89 | 否 | |
262 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99609070629 | 81.48 | 81.48 | 否 | ||
263 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98712010416 | 77.5 | 81.57 | 80.35 | 否 | |
264 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99304155090 | 73.0 | 81.23 | 78.76 | 否 | |
265 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99410120043 | 70.0 | 82.30 | 78.61 | 否 | |
266 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98610263329 | 70.0 | 82.21 | 78.55 | 否 | |
267 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98409092310 | 70.5 | 81.50 | 78.20 | 否 | |
268 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98807082018 | 69.0 | 82.12 | 78.18 | 否 | |
269 | 小学体育教师社会人员岗位 | 98507290011 | 71.0 | 80.59 | 77.71 | 否 | |
270 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99412040439 | 69.0 | 78.74 | 否 | ||
271 | 小学体育教师社会人员岗位 | 99312095858 | 否 | 缺考 | |||
272 | 小学体育(篮球)教师社会人员岗位 | 99210043170 | 90.5 | 91.19 | 90.98 | 是 | |
273 | 小学体育(篮球)教师社会人员岗位 | 98209034333 | 78.5 | 92.81 | 88.51 | 是 | |
274 | 小学体育(篮球)教师社会人员岗位 | 99406050545 | 77.0 | 89.55 | 85.79 | 是 | |
275 | 小学体育(篮球)教师社会人员岗位 | 99401053814 | 87.5 | 81.89 | 83.57 | 否 | |
